يُعرض حالياً :
لا تتوفر برامج حالياً!
الرئيسية
الصفوف الدراسية
الصفوف 1-4
الصف الأول أساسي
الصف الثاني أساسي
الصف الثالث أساسي
الصف الرابع أساسي
الصفوف 5-10
الصف الخامس أساسي
الصف السادس أساسي
الصف السابع أساسي
الصف الثامن أساسي
الصف التاسع أساسي
الصف العاشر الأساسي | أكاديمي
الصف العاشر الأساسي | مهني
فروع حادي عشر
الصف 11 علمي
الصف 11 صناعي
الصف 11 زراعي
الصف 11 أدبي
الصف 11 شرعي
الصف 11 ريادي
فروع ثاني عشر
الصف 12 علمي
الصف 12 صناعي
الصف 12 زراعي
الصف 12 أدبي
الصف 12 شرعي
الصف 12 ريادي
مصادر
كتب المناهج الفلسطينية
أدلة المباحث
الرزم التعليمية
الرزم التعليمية- قطاع غزة
الرزم التعليمية- الضفة الغربية
أسئلة سنوات سابقة | الثانوية العامة
أوراق العمل
معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
Facebook
الرياضيات1
الصف الأول | الرياضيات | الفصل الأول
05 | 0 | الرياضيات | الاعداد من 10 الى 20 | الفصل 1
الصف 1 | الرياضيات | مراجعة الفصل الأول | الفصل 1
06 | 1 | الرياضيات | قياس الطول-موقف تفاعلي | الفصل 1
الصف 1 | الرياضيات | مراجعة الفصل الأول
03 | 2 | الرياضيات | مكونات الاعداد (أولاً) | الفصل 1
03 | 4 | الرياضيات | مكونات العدد(9) موقف تفاعلي | الفصل 1
02 | 2 | الرياضيات | الترتيب التصاعدي | الفصل 1
02 | 3 | الرياضيات | الترتيب التنازلي | الفصل 1
الصف 1 | الرياضيات | العدد التالي | الفصل 1
02 | 6 | الرياضيات | العدد الترتيبي | الفصل 1
03 | 1 | الرياضيات | العدد صفر (0) | الفصل 1
02 | 5 | الرياضيات | العدد السابق | الفصل 1
03 | 4 | الرياضيات | الجمع ضمن العدد 9 | الفصل 1
03 | 3 | الرياضيات | مكونات الاعداد (ثانياً) | الفصل 1
01 | 9 | الرياضيات | العدد 9 | الفصل 1
02 | 1 | الرياضيات | مقارنة عددين | الفصل 1
01 | 7 | الرياضيات | العدد 7 | الفصل 1
01 | 8 | الرياضيات | العدد 8 | الفصل 1
01 | 6 | الرياضيات | العدد 6 | الفصل 1
01 | 5 | الرياضيات | العدد 5 | الفصل 1
01 | 4 | الرياضيات | العدد 4 | الفصل 1
01 | 3 | الرياضيات | العدد 3 | الفصل 1
01 | 2 | الرياضيات | العدد 2 | الفصل 1
01 | 1 | الرياضيات | العدد 1 | الفصل 1
06 | 1 | الرياضيات | قياس الطول | الفصل 1
06 | 2 | الرياضيات | قياس الزمن | الفصل 1
05 | 2 | الرياضيات | الأعداد من 11 إلى 19 | الفصل 1
05 | 3 | الرياضيات | العدد 20 ومكوّناته | الفصل 1
04 | 2 | الرياضيات | العلاقة بين الجمع والطرح | الفصل 1
05 | 1 | الرياضيات | العدد 10 ومكوناته | الفصل 1
04 | 1 | الرياضيات | الطرح ضمن العدد 9 | الفصل 1
الصف الأول | الرياضيات | الفصل الثاني
05 | 0 | الرياضيات | الاعداد من 10 الى 20 | الفصل 1
الصف 1 | الرياضيات | مراجعة الفصل الأول | الفصل 1
06 | 1 | الرياضيات | قياس الطول-موقف تفاعلي | الفصل 1
الصف 1 | الرياضيات | مراجعة الفصل الأول
03 | 2 | الرياضيات | مكونات الاعداد (أولاً) | الفصل 1
03 | 4 | الرياضيات | مكونات العدد(9) موقف تفاعلي | الفصل 1
02 | 2 | الرياضيات | الترتيب التصاعدي | الفصل 1
02 | 3 | الرياضيات | الترتيب التنازلي | الفصل 1
الصف 1 | الرياضيات | العدد التالي | الفصل 1
02 | 6 | الرياضيات | العدد الترتيبي | الفصل 1
03 | 1 | الرياضيات | العدد صفر (0) | الفصل 1
02 | 5 | الرياضيات | العدد السابق | الفصل 1
03 | 4 | الرياضيات | الجمع ضمن العدد 9 | الفصل 1
03 | 3 | الرياضيات | مكونات الاعداد (ثانياً) | الفصل 1
01 | 9 | الرياضيات | العدد 9 | الفصل 1
02 | 1 | الرياضيات | مقارنة عددين | الفصل 1
01 | 7 | الرياضيات | العدد 7 | الفصل 1
01 | 8 | الرياضيات | العدد 8 | الفصل 1
01 | 6 | الرياضيات | العدد 6 | الفصل 1
01 | 5 | الرياضيات | العدد 5 | الفصل 1
01 | 4 | الرياضيات | العدد 4 | الفصل 1
01 | 3 | الرياضيات | العدد 3 | الفصل 1
01 | 2 | الرياضيات | العدد 2 | الفصل 1
01 | 1 | الرياضيات | العدد 1 | الفصل 1
06 | 1 | الرياضيات | قياس الطول | الفصل 1
06 | 2 | الرياضيات | قياس الزمن | الفصل 1
05 | 2 | الرياضيات | الأعداد من 11 إلى 19 | الفصل 1
05 | 3 | الرياضيات | العدد 20 ومكوّناته | الفصل 1
04 | 2 | الرياضيات | العلاقة بين الجمع والطرح | الفصل 1
05 | 1 | الرياضيات | العدد 10 ومكوناته | الفصل 1
04 | 1 | الرياضيات | الطرح ضمن العدد 9 | الفصل 1
650 , اليوم 1